Nadador
Nadador
Jorva Perez, Javier - C.N. Huelva - Licencia nº 1174690
Puntos AQUA / FINA
La consulta detallada de puntos FINA por temporada y mejores marcas puntuadas es exclusiva para usuarios registrados.
✨ Regístrate gratis para ver puntos FINA🎯 Estado de Mínimas Nacionales y Semáforo (Junior · 16 años)
Seguimiento individualizado de marcas mínimas logradas, pruebas en el punto de mira (≤1.50s) y objetivos de corte.
| Estado | Prueba | Piscina | Categoría | Mejor Marca | Mínima A / B | Diferencia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 🟢 MÍNIMA A | 400m Estilos 2ª JORNADA CAMPEONATO ANDALUCÍA CLUBES - HUELVA (2025-11-22) | 25m | Absoluto | 00:05:03.66 | 05:32,70 / 04:40,10 | -29,04 s |
| 🟢 MÍNIMA A | 200m Braza FASE ASCENSO COPA ESPAÑA ABSOLUTA DE CLUBES 1ª DIV. - 1ª DIVISIÓN (2025-12-20) | 25m | Absoluto | 00:02:27.40 | 02:53,95 / 02:26,20 | -26,55 s |
| 🟢 MÍNIMA A | 200m Estilos 1ª JORNADA CAMPEONATO ANDALUCÍA CLUBES - HUELVA (2025-10-17) | 25m | Absoluto | 00:02:17.09 | 02:35,00 / 02:09,90 | -17,91 s |
| 🟢 MÍNIMA A | 100m Braza 1ª JORNADA CAMPEONATO ANDALUCÍA CLUBES - HUELVA (2026-10-17) | 25m | Absoluto | 00:01:06.36 | 01:20,00 / 01:04,80 | -13,64 s |
| 🟢 MÍNIMA A | 200m Mariposa 3ª JORNADA CAMPEONATO ANDALUCÍA CLUBES - HUELVA (2026-01-24) | 25m | Absoluto | 00:02:24.90 | 02:37,90 / 02:09,45 | -13,00 s |
| 🟢 MÍNIMA A | 200m Libre 1ª JORNADA CAMPEONATO ANDALUCÍA CLUBES - HUELVA (2025-10-17) | 25m | Absoluto | 00:02:04.18 | 02:16,00 / 01:54,75 | -11,82 s |
| 🟢 MÍNIMA A | 100m Mariposa 3ª JORNADA CAMPEONATO ANDALUCÍA CLUBES - HUELVA (2026-01-24) | 25m | Absoluto | 00:01:00.21 | 01:09,85 / 00:56,80 | -9,64 s |
| 🟢 MÍNIMA A | 400m Libre 2ª JORNADA CAMPEONATO ANDALUCÍA CLUBES - HUELVA (2025-11-22) | 25m | Absoluto | 00:04:41.68 | 04:50,00 / 04:07,75 | -8,32 s |
| 🟢 MÍNIMA A | 100m Libre 1ª JORNADA CAMPEONATO ANDALUCÍA CLUBES - HUELVA (2025-10-17) | 25m | Absoluto | 00:00:56.01 | 01:02,00 / 00:51,65 | -5,99 s |
| 🟢 MÍNIMA A | 100m Espalda 4ª JORNADA CAMPEONATO ANDALUCÍA CLUBES - HUELVA (2026-02-21) | 25m | Absoluto | 00:01:06.94 | 01:11,15 / 00:59,80 | -4,21 s |
| 🟢 MÍNIMA A | 50m Braza 1ª JORNADA CAMPEONATO ANDALUCÍA CLUBES - HUELVA (2025-10-18) | 25m | Absoluto | 00:00:32.54 | 00:36,25 / 00:29,80 | -3,71 s |
| 🟢 MÍNIMA A | 200m Braza FASE ASCENSO COPA ESPAÑA ABSOLUTA DE CLUBES 1ª DIV. - 1ª DIVISIÓN (2025-12-20) | 25m | Junior (16 años) | 00:02:27.40 | 02:30,90 / 02:23,75 | -3,50 s |
| 🟢 MÍNIMA A | 50m Mariposa 3ª JORNADA CAMPEONATO ANDALUCÍA CLUBES - HUELVA (2026-01-24) | 25m | Absoluto | 00:00:27.46 | 00:30,90 / 00:25,85 | -3,44 s |
| 🟢 MÍNIMA A | 100m Braza 1ª JORNADA CAMPEONATO ANDALUCÍA CLUBES - HUELVA (2026-10-17) | 25m | Junior (16 años) | 00:01:06.36 | 01:09,00 / 01:07,05 | -2,64 s |
| 🟢 MÍNIMA A | 50m Espalda 3ª JORNADA CAMPEONATO ANDALUCÍA CLUBES - HUELVA (2026-01-24) | 25m | Absoluto | 00:00:30.71 | 00:33,15 / 00:27,50 | -2,44 s |
| 🟢 MÍNIMA A | 50m Libre 2ª JORNADA CAMPEONATO ANDALUCÍA CLUBES - HUELVA (2025-11-22) | 25m | Absoluto | 00:00:26.12 | 00:28,10 / 00:23,90 | -1,98 s |
| 🔴 En progreso | 50m Mariposa 3ª JORNADA CAMPEONATO ANDALUCÍA CLUBES - HUELVA (2026-01-24) | 25m | Junior (16 años) | 00:00:27.46 | 00:26,85 / 00:25,70 | +1,76 s |
| 🔴 En progreso | 50m Braza 1ª JORNADA CAMPEONATO ANDALUCÍA CLUBES - HUELVA (2025-10-18) | 25m | Junior (16 años) | 00:00:32.54 | 00:31,45 / 00:30,25 | +2,29 s |
| 🔴 En progreso | 50m Libre 2ª JORNADA CAMPEONATO ANDALUCÍA CLUBES - HUELVA (2025-11-22) | 25m | Junior (16 años) | 00:00:26.12 | 00:24,90 / 00:23,70 | +2,42 s |
| 🔴 En progreso | 100m Mariposa 3ª JORNADA CAMPEONATO ANDALUCÍA CLUBES - HUELVA (2026-01-24) | 25m | Junior (16 años) | 00:01:00.21 | 00:59,25 / 00:57,15 | +3,06 s |
| 🔴 En progreso | 50m Espalda 3ª JORNADA CAMPEONATO ANDALUCÍA CLUBES - HUELVA (2026-01-24) | 25m | Junior (16 años) | 00:00:30.71 | 00:28,95 / 00:27,20 | +3,51 s |
| 🔴 En progreso | 100m Libre 1ª JORNADA CAMPEONATO ANDALUCÍA CLUBES - HUELVA (2025-10-17) | 25m | Junior (16 años) | 00:00:56.01 | 00:54,30 / 00:52,45 | +3,56 s |
| 🔴 En progreso | 200m Estilos 1ª JORNADA CAMPEONATO ANDALUCÍA CLUBES - HUELVA (2025-10-17) | 25m | Junior (16 años) | 00:02:17.09 | 02:15,00 / 02:10,45 | +6,64 s |
| 🔴 En progreso | 200m Libre 1ª JORNADA CAMPEONATO ANDALUCÍA CLUBES - HUELVA (2025-10-17) | 25m | Junior (16 años) | 00:02:04.18 | 02:00,10 / 01:56,10 | +8,08 s |
| 🔴 En progreso | 100m Espalda 4ª JORNADA CAMPEONATO ANDALUCÍA CLUBES - HUELVA (2026-02-21) | 25m | Junior (16 años) | 00:01:06.94 | 01:01,60 / 00:57,50 | +9,44 s |
| 🔴 En progreso | 200m Mariposa 3ª JORNADA CAMPEONATO ANDALUCÍA CLUBES - HUELVA (2026-01-24) | 25m | Junior (16 años) | 00:02:24.90 | 02:13,60 / 02:09,35 | +15,55 s |
| 🔴 En progreso | 400m Estilos 2ª JORNADA CAMPEONATO ANDALUCÍA CLUBES - HUELVA (2025-11-22) | 25m | Junior (16 años) | 00:05:03.66 | 04:51,00 / 04:41,75 | +21,91 s |
| 🔴 En progreso | 400m Libre 2ª JORNADA CAMPEONATO ANDALUCÍA CLUBES - HUELVA (2025-11-22) | 25m | Junior (16 años) | 00:04:41.68 | 04:14,95 / 04:06,00 | +35,68 s |
Tests de Entrenamiento y Tomas de Tiempos
Historial de controles de ritmo, tests aeróbicos (2.000m, CSS, lactato) realizados en entrenamientos del club.
Sin acceso a los datos de entrenamiento
Los tiempos de entrenamiento solo son visibles para el propio nadador y su personal técnico asignado.
🇪🇸 Marcas Oficiales RFEN Ranking Nacional
Marcas personales y resultados oficiales validados por la Real Federación Española de Natación (caché automática de 3 días).
Cargando Mejores Marcas RFEN...